| Squadra | Pt | Pg | Pv | Pp | Sv | Sp | Qs | Pf | Ps | Qp |
| VIRTUS CERMENATE | 39 | 14 | 13 | 1 | 41 | 7 | 5.8571 | 1168 | 944 | 1.2373 |
| VOLLEY 2001 GARLASCO | 34 | 14 | 12 | 2 | 37 | 11 | 3.3636 | 1112 | 901 | 1.2342 |
| BREMBO VOLLEY TEAM | 34 | 14 | 11 | 3 | 37 | 16 | 2.3125 | 1256 | 1092 | 1.1502 |
| ELDOR | 31 | 14 | 11 | 3 | 38 | 21 | 1.8095 | 1323 | 1194 | 1.1080 |
| AURORA SERIATE PALLAVOLO | 26 | 14 | 9 | 5 | 32 | 23 | 1.3913 | 1212 | 1175 | 1.0315 |
| AUPREMA VOLLEY | 25 | 14 | 8 | 6 | 31 | 22 | 1.4091 | 1190 | 1067 | 1.1153 |
| PRO VICTORIA MUGGIO' | 21 | 14 | 8 | 6 | 27 | 27 | 1.0000 | 1182 | 1170 | 1.0103 |
| DOMUSNOVA CAFE' AMBIVERE | 20 | 14 | 6 | 8 | 26 | 27 | 0.9630 | 1175 | 1139 | 1.0316 |
| NUOVA B.S.T.Z. POL. VOBARNO | 19 | 14 | 6 | 8 | 24 | 29 | 0.8276 | 1143 | 1136 | 1.0062 |
| CARTIERE DELL'ADDA MANDELLO | 17 | 14 | 5 | 9 | 22 | 29 | 0.7586 | 1101 | 1123 | 0.9804 |
| PALL. ALMENNO S.BARTOLOMEO Asd | 16 | 14 | 5 | 9 | 22 | 29 | 0.7586 | 1073 | 1115 | 0.9623 |
| NEW DYNAM VOLLEY POOL VISTARINO | 6 | 14 | 2 | 12 | 12 | 40 | 0.3000 | 957 | 1189 | 0.8049 |
| NUOVA INFORMATICA SERVICE MEDE | 4 | 14 | 2 | 12 | 7 | 40 | 0.1750 | 870 | 1119 | 0.7775 |
| PALLAVOLO VILLANTERIO | 2 | 14 | 0 | 14 | 7 | 42 | 0.1667 | 782 | 1180 | 0.6627 |
| Archivio Giornate | ||||||||||
| 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | 10° | 11° | 12° | 13° | 14° | | ||||||||||

